Dutch Dredgers B.V. производит линейку износостойких дноуглубительных грунтовых насосов серии EDP, включающей десять модификаций насосов, от малой модели EDP150, имеющей производительность (по смеси) — 450 м³/час, до сверхмощной EDP750, имеющей производительность (по смеси) — 11000 м³/час.
Грунтовые насосы малой и средней производительности:
| Характеристики насосов EDP: | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Производительность, м3/ч | 450 | 850 | 1600 | 2300 | 2450 |
| Рабочее давление макс., bar | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| Cкорость вращения вала, об/мин | 1350 | 950 | 775 | 700 | 640 |
| Мощность на валу, kW | 70 | 140 | 200 | 350 | 380 |
| Диам. всас. патрубка, мм | 150 | 200 | 250 | 305 | 350 |
| Диам. напор. патрубка, мм | 125 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 100 | 110 | 160 | 190 | 185 |
| Количество лопастей импеллера, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ø Импеллера, мм | 400 | 600 | 660 | 790 | 930 |
| Вес насоса (Hydro), кг | 500 | 1280 | 1700 | 2800 | 4330 |
Грунтовые насосы большой производительности:
| Характеристики насосов EDP: | 450 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| Производительность, м3/ч | 3200 | 4500 | 6000 | 9000 | 11000 |
| Рабочее давление макс., bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Cкорость вращения вала, об/мин | 630 | 480 | 400 | 330 | 340 |
| Мощность на валу, kW | 480 | 680 | 960 | 1400 | 1800 |
| Диам. всас. патрубка, мм | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| Диам. напор. патрубка, мм | 350 | 430 | 500 | 600 | 600 |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 220 | 280 | 290 | 340 | 405 |
| Количество лопастей импеллера, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ø Импеллера, мм | 930 | 1170 | 1410 | 1640 | 1640 |
| Вес насоса (Hydro), кг | 4200 | 4750 | 12700 | 20400 | 20700 |
По всем вопросам получения консультации по выбору и приобретению оборудования, звоните по телефонам +7 (812) 642-55-30, 642-55-40,
пишите нам на e-mail: dredgingsystems@gmail.com
Осуществляем прямые поставки износостойких грунтовых насосов и земснарядов от производителя Dutch Dredgers B.V. по всей территории России и странам бывшего CCCР.





